Finance
Reserves · payments · recoveries · debtor ledger — live position
Reserve u/mLive
£4.24M
▲ 2.1%vs last month
Paid MTDCash out
£612.4k
▲ 8.3%142 settlements
Recovered MTDCash in
£548.9k
▲ 5.0%21 settled
Outstanding debtorsOwed
£1.86M
▼ 1.2%126 claims
Recovery rate
94.2%
▲ 0.6ptrolling 90d
Financial position
Total exposure £12.6M£12.6Mexposure
Paid out£3.10M
Recovered£2.90M
In progress£2.38M
Reserved£4.24M
Cash movement — last 8 weeks
£ thousandsRecent transactions
Full ledger →Recovery received — Aviva TP/88213CLM-2026-04871 · Okafor
+£14,250Hire invoice raised — EnterpriseCLM-2026-04837 · Morgan
−£3,528Reserve increased — personal injuryCLM-2026-04863 · Dunne
£5,000Settlement paid — R. PatelCLM-2026-04858 · Patel
−£8,940Recovery received — AdmiralCLM-2026-04863 · Dunne
+£18,640Engineer's fee — HexagonCLM-2026-04841 · Chen
−£185Recovery received — Direct LineCLM-2026-04858 · Patel
+£16,900Storage & recovery — CopartCLM-2026-04815 · Bell
−£620Settlement paid — L. MorganCLM-2026-04837 · Morgan
−£9,240Excess refunded to clientCLM-2026-04871 · Okafor
−£250SLA & escalations
3 breachedLitigation deadline — IdrisCLM-2026-04820 · Aviva · £42,300
−6dPre-action response — DunneCLM-2026-04863 · Admiral · £31,120
0dRecovery follow-up — WhitfieldCLM-2026-04788 · Hastings · £11,240
−12dDocument chase — OkaforCLM-2026-04871 · Aviva · £23,648
3dClient & disbursement ledger
Double-entry · July 2026 · running balance
| Date | Ref | Claim | Description | Type | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | Opening balance carried forward | — | — | £186,420 | |||
| 02 Jul | RCV-88213 | CLM-04871 | Recovery received — Aviva TP/88213 | Recovery | — | 14,250 | £200,670 |
| 02 Jul | INV-3528 | CLM-04837 | Hire invoice raised — Enterprise | Hire | 3,528 | — | £197,142 |
| 03 Jul | RES-1190 | CLM-04863 | Reserve increased — personal injury | Reserve | 5,000 | — | £192,142 |
| 03 Jul | PAY-7741 | CLM-04858 | Settlement paid — client (Patel) | Payment | 8,940 | — | £183,202 |
| 04 Jul | FEE-2210 | CLM-04841 | Engineer's fee — Hexagon | Fee | 185 | — | £183,017 |
| 04 Jul | RCV-88240 | CLM-04820 | Recovery received — Aviva TP (Idris) | Recovery | — | 22,180 | £205,197 |
| 07 Jul | STG-0620 | CLM-04815 | Storage & recovery — Copart | Fee | 620 | — | £204,577 |
| 08 Jul | RCV-77410 | CLM-04863 | Recovery received — Admiral | Recovery | — | 18,640 | £223,217 |
| 09 Jul | PAY-7752 | CLM-04871 | Excess refunded to client (Okafor) | Payment | 250 | — | £222,967 |
| 10 Jul | INV-3560 | CLM-04802 | Hire invoice raised — Enterprise (Novak) | Hire | 4,116 | — | £218,851 |
| 11 Jul | RCV-88301 | CLM-04858 | Recovery received — Direct Line | Recovery | — | 16,900 | £235,751 |
| 14 Jul | PAY-7760 | CLM-04837 | Settlement paid — client (Morgan) | Payment | 9,240 | — | £226,511 |
| 15 Jul | RES-1204 | CLM-04820 | Reserve increased — legal costs (Idris) | Reserve | 5,000 | — | £221,511 |
| 16 Jul | FEE-2245 | CLM-04871 | Medical report fee — MedCo | Fee | 420 | — | £221,091 |
| 18 Jul | RCV-88355 | CLM-04841 | Recovery received — AXA (Chen) | Recovery | — | 14,760 | £235,851 |
| 21 Jul | PAY-7778 | CLM-04815 | Settlement paid — client (Bell) | Payment | 7,110 | — | £228,741 |
| 25 Jul | Closing balance | 44,409 | 86,730 | £228,741 | |||
Outbound payments
Client settlements · hire · fees · storage| Date | Payee | Claim | Category | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul | R. Patel | CLM-04858 | Client settlement | £18,900 | Scheduled |
| 23 Jul | Enterprise Rent-A-Car | CLM-04837 | Credit hire | £3,528 | Paid |
| 23 Jul | Hexagon Engineering | CLM-04841 | Engineer fee | £185 | Paid |
| 22 Jul | Copart UK Storage | CLM-04815 | Recovery & storage | £620 | Paid |
| 22 Jul | L. Morgan | CLM-04837 | Client settlement | £9,240 | Paid |
| 21 Jul | MedCo Reporting | CLM-04871 | Medical report | £420 | Pending |
| 21 Jul | Anderson & Rowe LLP | CLM-04820 | Legal costs | £6,480 | Scheduled |
| 18 Jul | S. Bell | CLM-04815 | Client settlement | £7,110 | Paid |
| 17 Jul | Enterprise Rent-A-Car | CLM-04802 | Credit hire | £4,116 | Pending |
Payment run — due this week
4 itemsR. Patel — settlementCLM-04858 · due 26 Jul
£18,900Anderson & Rowe — legal costsCLM-04820 · due 27 Jul
£6,480Enterprise — credit hireCLM-04802 · due 28 Jul
£4,116MedCo — medical reportCLM-04871 · due 28 Jul
£420Recovery pipeline
Subrogated recoveries from third-party insurers · the debtor book
Pack sent
£820k
12 claims
Awaiting response
£540k
9 claims
Negotiation
£310k
6 claims
Part-paid
£180k
4 claims
Settled MTD
£549k
21 claims
Recovery ledger by insurer
Outstanding debtor book · £1.44M tracked| Insurer | Outstanding | Claims | Settle rate | Avg days |
|---|---|---|---|---|
| Aviva | £412,000 | 34 | 92% | 58d |
| Admiral | £288,000 | 26 | 90% | 64d |
| Direct Line | £236,000 | 21 | 95% | 51d |
| AXA | £198,000 | 18 | 88% | 71d |
| LV= | £164,000 | 15 | 93% | 55d |
| Hastings | £142,000 | 12 | 87% | 74d |
| All insurers | £1,440,000 | 126 | 91% avg | 62d |
Reserve position
£4.24M under management across 184 open claims
Reserve movement — 6 months
Closing reserve u/m · £MReserve by head of loss
£4.24M totalVehicle (total loss / repair)£1.90M
Personal injury£980k
Credit hire£860k
Legal costs£290k
Recovery & storage£210k
Largest reserves
Top claims| Claim | Client | Head of loss | Reserve | Age |
|---|---|---|---|---|
| CLM-04820 | Idris | PI + legal | £42,300 | 128d |
| CLM-04863 | Dunne | Personal injury | £31,120 | 52d |
| CLM-04871 | Okafor | Vehicle + hire | £23,648 | 43d |
| CLM-04858 | Patel | Vehicle | £18,900 | 9d |
| CLM-04841 | Chen | Vehicle | £14,760 | 21d |
| CLM-04802 | Novak | Credit hire | £12,480 | 2d |
| CLM-04837 | Morgan | Vehicle | £9,240 | 14d |
| CLM-04815 | Bell | Recovery & storage | £7,110 | 4d |
Aged debt
Outstanding from third-party insurers · £1.86M total
Ageing profile
£1,858k outstanding0–30 days £984k
31–60 days £412k
61–90 days £248k
90+ days £214k
Aged by insurer
£ thousands · 90+ tinted| Insurer | 0–30 | 31–60 | 61–90 | 90+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva | £220k | £104k | £52k | £36k | £412k |
| Admiral | £150k | £74k | £40k | £24k | £288k |
| Direct Line | £150k | £50k | £24k | £12k | £236k |
| AXA | £96k | £54k | £28k | £20k | £198k |
| LV= | £104k | £34k | £16k | £10k | £164k |
| Hastings | £70k | £38k | £20k | £14k | £142k |
| Other insurers | £194k | £58k | £68k | £98k | £418k |
| Total | £984k | £412k | £248k | £214k | £1.86M |
Oldest outstanding
4 breachedM. Idris — AvivaCLM-2026-04820 · Live Litigation
£42,300128dJ. Dunne — AdmiralCLM-2026-04863 · Pre-Litigation
£31,12052dT. Whitfield — HastingsCLM-2026-04788 · Awaiting response
£11,24096dK. Osei — AXACLM-2026-04795 · Negotiation
£8,66081d